Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714814229 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
39 cheques impagos (BCRA)
18 entidades BCRA
TANGO ENERGY ARGENTINA registra 117 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $5.67 mil M — de los cuales 39 permanecen impagos por $1.42 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2025 | 2723 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $19.4 mil M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $7.2 mil M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $7.1 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $6.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES SAU | $5.0 mil M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $4.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA S.A. | $2.3 mil M | 1 | |
| BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. | $1.9 mil M | 1 | |
| BANCO DE VALORES S.A. | $1.7 mil M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO DE INVERSION Y COMERCIO EXTERIOR S.A. | $1.4 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $957.7 M | 1 | |
| BANCO DEL SOL S.A. | $546.6 M | 1 | |
| BANCO BICA S.A. | $352.3 M | 1 | |
| BANCO ROELA S.A. | $164.2 M | 1 | |
| YPF S.A. | $65.5 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $24.0 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $21.8 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $150.832.224 |
| Pagado |
| 28/10/2025 | 2725 | SIN FONDOS | $68.311.085 | Pagado |
| 02/09/2025 | 2416 | SIN FONDOS | $11.598.985 | Pagado |
| 02/09/2025 | 2420 | SIN FONDOS | $11.101.948 | Pagado |
| 02/09/2025 | 2587 | SIN FONDOS | $3.805.973 | Impago |
| 01/09/2025 | 2811 | SIN FONDOS | $43.221.104 | Pagado |
| 01/09/2025 | 2710 | SIN FONDOS | $42.095.839 | Impago |
| 01/09/2025 | 2774 | SIN FONDOS | $14.573.205 | Pagado |
| 29/08/2025 | 2816 | SIN FONDOS | $65.609.492 | Pagado |
| 29/08/2025 | 2435 | SIN FONDOS | $13.495.513 | Impago |
| 29/08/2025 | 2674 | SIN FONDOS | $10.401.234 | Pagado |
| 29/08/2025 | 2798 | SIN FONDOS | $9.106.084 | Impago |
| 28/08/2025 | 2479 | SIN FONDOS | $4.209.874 | Impago |
| 28/08/2025 | 2561 | SIN FONDOS | $12.659.844 | Impago |
| 28/08/2025 | 2819 | SIN FONDOS | $47.000.000 | Impago |
| 28/08/2025 | 2841 | SIN FONDOS | $48.000.000 | Impago |
| 28/08/2025 | 2851 | SIN FONDOS | $45.000.000 | Impago |
| 27/08/2025 | 2535 | SIN FONDOS | $4.144.556 | Impago |
| 27/08/2025 | 2631 | SIN FONDOS | $16.666.241 | Pagado |
| 27/08/2025 | 2637 | SIN FONDOS | $5.385.775 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.