Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30714823678 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
21 cheques impagos (BCRA)
GRUPO WORLD no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
GRUPO WORLD registra 21 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $3.4 M — de los cuales 21 permanecen impagos por $3.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2022 | 940436 | SIN FONDOS |
| $451.663 |
| Impago |
| 25/01/2022 | 940435 | SIN FONDOS | $451.663 | Impago |
| 27/12/2021 | 940434 | SIN FONDOS | $451.663 | Impago |
| 15/12/2021 | 940413 | SIN FONDOS | $65.000 | Impago |
| 14/12/2021 | 940412 | SIN FONDOS | $163.266 | Impago |
| 06/12/2021 | 940415 | SIN FONDOS | $40.000 | Impago |
| 29/11/2021 | 940411 | SIN FONDOS | $163.266 | Impago |
| 26/11/2021 | 940409 | SIN FONDOS | $80.000 | Impago |
| 24/11/2021 | 940433 | SIN FONDOS | $451.663 | Impago |
| 24/11/2021 | 940406 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 24/11/2021 | 940430 | SIN FONDOS | $58.180 | Impago |
| 23/11/2021 | 940408 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 16/11/2021 | 940410 | SIN FONDOS | $46.000 | Impago |
| 15/11/2021 | 845115 | SIN FONDOS | $60.000 | Impago |
| 11/11/2021 | 940429 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 09/11/2021 | 845114 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 09/11/2021 | 940404 | SIN FONDOS | $29.100 | Impago |
| 08/11/2021 | 940431 | SIN FONDOS | $29.000 | Impago |
| 01/11/2021 | 845112 | SIN FONDOS | $75.000 | Impago |
| 28/10/2021 | 940432 | SIN FONDOS | $451.663 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.