Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715069888 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
51 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
GRUPO GCU registra 51 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $195.6 M — de los cuales 51 permanecen impagos por $195.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 366 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $4.980.001 |
| Impago |
| 19/02/2026 | 368 | SIN FONDOS | $4.980.000 | Impago |
| 20/01/2026 | 365 | SIN FONDOS | $4.980.000 | Impago |
| 23/12/2025 | 492 | SIN FONDOS | $2.940.000 | Impago |
| 22/12/2025 | 493 | SIN FONDOS | $4.609.200 | Impago |
| 22/12/2025 | 513 | SIN FONDOS | $4.480.300 | Impago |
| 19/12/2025 | 364 | SIN FONDOS | $4.980.000 | Impago |
| 19/12/2025 | 495 | SIN FONDOS | $4.609.200 | Impago |
| 19/12/2025 | 498 | SIN FONDOS | $952.000 | Impago |
| 19/12/2025 | 506 | SIN FONDOS | $968.000 | Impago |
| 19/12/2025 | 512 | SIN FONDOS | $4.480.300 | Impago |
| 18/12/2025 | 494 | SIN FONDOS | $4.609.200 | Impago |
| 18/12/2025 | 505 | SIN FONDOS | $2.933.200 | Impago |
| 18/12/2025 | 508 | SIN FONDOS | $968.000 | Impago |
| 18/12/2025 | 511 | SIN FONDOS | $4.480.300 | Impago |
| 17/12/2025 | 503 | SIN FONDOS | $2.933.200 | Impago |
| 17/12/2025 | 504 | SIN FONDOS | $2.933.200 | Impago |
| 17/12/2025 | 510 | SIN FONDOS | $4.480.300 | Impago |
| 16/12/2025 | 476 | SIN FONDOS | $4.225.900 | Impago |
| 16/12/2025 | 479 | SIN FONDOS | $4.225.500 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.