Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715091522 · SA · San Juan · activa
462 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
MADERAS DAHER S.A. registra 486 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $2.25 mil M — de los cuales 462 permanecen impagos por $2.15 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 347 |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 14/5/2018 | CARPINTERIA; | $6.596.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $401.0 M | 4 | |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $299.9 M | 4 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $56.9 M | 4 | |
| FINTECH SGR | $29.6 M | 4 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $25.0 M | 3 | |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $3.1 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $25.000.000 |
| Impago |
| 04/05/2026 | 346 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 29/04/2026 | 345 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 13/04/2026 | 46598590 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 01/04/2026 | 344 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 343 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 25/03/2026 | 46598589 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 11/03/2026 | 46598588 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 342 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 02/03/2026 | 2589522 | SIN FONDOS | $4.900.000 | Impago |
| 27/02/2026 | 341 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 46598587 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 2589521 | SIN FONDOS | $4.900.000 | Impago |
| 11/02/2026 | 46598586 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 09/02/2026 | 2589519 | SIN FONDOS | $4.900.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 340 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 29611769 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Pagado |
| 02/02/2026 | 2589518 | SIN FONDOS | $4.900.000 | Impago |
| 29/01/2026 | 339 | SIN FONDOS | $25.000.000 | Impago |
| 26/01/2026 | 2589517 | SIN FONDOS | $4.900.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.