Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715149822 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA
BLINK CONTENIDOS registra 8 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $17.2 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 7418891 | SIN FONDOS | $833.630 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $936 mil | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $138 mil | 3 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $64 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
| 27/05/2024 | 7418862 | SIN FONDOS | $4.250.000 | Pagado |
| 29/04/2024 | 7418861 | SIN FONDOS | $4.250.000 | Pagado |
| 04/04/2024 | 7418857 | SIN FONDOS | $2.666.667 | Pagado |
| 19/02/2024 | 7418864 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 02/01/2024 | 7418852 | SIN FONDOS | $3.447.784 | Pagado |
| 02/01/2024 | 38876016 | SIN FONDOS | $250.000 | Pagado |
| 02/01/2024 | 38876017 | SIN FONDOS | $500.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.