Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715195972 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
96 cheques impagos (BCRA)
7 entidades BCRA
JF SERVICIOS registra 114 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $42.2 M — de los cuales 96 permanecen impagos por $37.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | 72121758 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $186.3 M | 3 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $116.0 M | 3 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $79.9 M | 2 | |
| BANCO MACRO S.A. | $49.2 M | 2 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $45.0 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $27.4 M | 1 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $333 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.289.848 |
| Impago |
| 27/05/2026 | 72121767 | SIN FONDOS | $1.993.972 | Impago |
| 27/05/2026 | 72121783 | SIN FONDOS | $537.829 | Impago |
| 21/05/2026 | 72121775 | SIN FONDOS | $694.161 | Impago |
| 21/05/2026 | 72121782 | SIN FONDOS | $537.829 | Impago |
| 20/05/2026 | 72121980 | SIN FONDOS | $217.308 | Impago |
| 15/05/2026 | 72121774 | SIN FONDOS | $694.161 | Impago |
| 14/05/2026 | 72121979 | SIN FONDOS | $217.308 | Impago |
| 11/05/2026 | 14739837 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 08/05/2026 | 72121766 | SIN FONDOS | $1.993.972 | Impago |
| 08/05/2026 | 14739839 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 05/05/2026 | 14739838 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 04/05/2026 | 20450324 | SIN FONDOS | $283.474 | Impago |
| 04/05/2026 | 14739840 | SIN FONDOS | $144.900 | Impago |
| 29/04/2026 | 20450323 | SIN FONDOS | $283.474 | Impago |
| 24/04/2026 | 72121757 | SIN FONDOS | $1.289.848 | Impago |
| 23/04/2026 | 72121978 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 22/04/2026 | 20450322 | SIN FONDOS | $283.474 | Impago |
| 22/04/2026 | 72121781 | SIN FONDOS | $537.829 | Impago |
| 21/04/2026 | 90929539 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.