Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715237446 · SA · Santa Fe · activa
351 cheques impagos (BCRA)
28 entidades BCRA
LABAC S.A registra 377 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.72 mil M — de los cuales 351 permanecen impagos por $1.58 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 28 | SIN FONDOS |
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 9/5/2019 | 451 - Dirección General de Fabricaciones Militares | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL;SERVICIOS BASICOS; | $1.189.015 |
| 18/2/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $113.061 |
| 30/9/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $10.023.408 | |
| 6/9/2018 | SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL; | $2.586.184 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $529.2 M | 4 | |
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $515.4 M | 3 | |
| NUEVO BANCO DE SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA | $509.6 M | 5 | |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $237.3 M | 4 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $187.4 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $179.4 M | 4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $115.7 M | 4 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $114.6 M | 4 | |
| BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO | $109.8 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $103.1 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $101.7 M | 5 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $92.6 M | 4 | |
| BANCO COINAG S.A. | $85.4 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $79.8 M | 4 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $70.2 M | 4 | |
| JALIN S.A. | $56.2 M | 5 | |
| BANCO DEL SOL S.A. | $54.4 M | 4 | |
| ASOCIACION MUTUAL 23 DE SEPTIEMBRE | $40.3 M | 4 | |
| Mutual del agro, la industria y el comercio de Santa Fe | $39.0 M | 4 | |
| Crédito Argentino S.G.R. | $29.4 M | 3 | |
| Argentina Ciudad S.G.R. | $24.9 M | 4 | |
| San Cristóbal Bienes Raíces S.A. | $20.7 M | 4 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $19.3 M | 1 | |
| ARGENPYMES SGR | $6.0 M | 4 | |
| YPF S.A. | $5.7 M | 4 | |
| BLM SERVICIOS SA | $5.3 M | 4 | |
| GARANTÍA DE VALORES SGR | $4.6 M | 4 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $3.9 M | 4 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $509.6 M (15.25% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $3.638.074 |
| Impago |
| 13/05/2026 | 27 | SIN FONDOS | $4.161.053 | Impago |
| 06/05/2026 | 26 | SIN FONDOS | $4.207.309 | Impago |
| 29/04/2026 | 25 | SIN FONDOS | $4.253.564 | Impago |
| 03/03/2026 | 61751464 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 61751454 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 06/02/2026 | 1729 | SIN FONDOS | $1.106.454 | Impago |
| 06/02/2026 | 61839111 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 03/02/2026 | 13 | SIN FONDOS | $17.000.000 | Pagado |
| 03/02/2026 | 61751413 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 02/02/2026 | 5 | SIN FONDOS | $2.034.313 | Pagado |
| 02/02/2026 | 11 | SIN FONDOS | $2.798.597 | Pagado |
| 27/01/2026 | 62218356 | SIN FONDOS | $3.358.293 | Impago |
| 26/01/2026 | 62182272 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 23/01/2026 | 9 | SIN FONDOS | $367.323 | Impago |
| 21/01/2026 | 177 | SIN FONDOS | $7.264.500 | Impago |
| 21/01/2026 | 1453 | SIN FONDOS | $8.333.333 | Impago |
| 21/01/2026 | 176 | SIN FONDOS | $7.264.500 | Impago |
| 19/01/2026 | 62182255 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 16/01/2026 | 10 | SIN FONDOS | $3.199.867 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.