Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715316893 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
113 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
TECH WORLD SRL registra 113 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $7.2 M — de los cuales 113 permanecen impagos por $7.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | 25768043 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $14.3 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $3.8 M | 5 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $2.4 M | 5 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.4 M | 5 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $235 mil | 5 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $53 mil | 5 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $3.8 M (17.24% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $61.000 |
| Impago |
| 02/01/2023 | 105 | SIN FONDOS | $85.840 | Impago |
| 30/12/2022 | 25768041 | SIN FONDOS | $63.000 | Impago |
| 27/12/2022 | 104 | SIN FONDOS | $85.840 | Impago |
| 15/12/2022 | 25768037 | SIN FONDOS | $162.000 | Impago |
| 15/12/2022 | 25768039 | SIN FONDOS | $65.000 | Impago |
| 15/12/2022 | 25768042 | SIN FONDOS | $62.000 | Impago |
| 06/12/2022 | 25768040 | SIN FONDOS | $64.000 | Impago |
| 06/12/2022 | 103 | SIN FONDOS | $85.840 | Impago |
| 29/11/2022 | 90000189 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 29/11/2022 | 90000190 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 29/11/2022 | 90000191 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 29/11/2022 | 102 | SIN FONDOS | $85.840 | Impago |
| 28/11/2022 | 90000188 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 25/11/2022 | 90000187 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 24/11/2022 | 90000186 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 23/11/2022 | 25768033 | SIN FONDOS | $39.200 | Impago |
| 23/11/2022 | 90000182 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 23/11/2022 | 90000183 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 23/11/2022 | 90000184 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.