Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715359924 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $36.1 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $13.5 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $12.6 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $3.3 M | 1 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $244 mil |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $104 mil | 1 |