Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715393251 · SA · Buenos Aires · activa
116 cheques impagos (BCRA)
12 entidades BCRA
Omnichannel S.A. registra 119 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $9.48 mil M — de los cuales 116 permanecen impagos por $9.45 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2025 | 90001579 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $3.0 mil M | 4 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.5 mil M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $2.4 mil M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.7 mil M | 4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $1.5 mil M | 5 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $795.0 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $589.7 M | 5 | |
| BANCO DE SAN JUAN S.A. | $550.2 M | 5 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $506.3 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $317.5 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $250.7 M | 4 | |
| BANCO CMF S.A. | $225.8 M | 4 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $1.5 mil M (10.60% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $966.253 |
| Impago |
| 15/10/2025 | 90001764 | SIN FONDOS | $119.475.506 | Impago |
| 14/10/2025 | 90001514 | SIN FONDOS | $58.442.000 | Impago |
| 14/10/2025 | 90001852 | SIN FONDOS | $300.000.000 | Impago |
| 09/10/2025 | 90001872 | SIN FONDOS | $150.000.000 | Impago |
| 07/10/2025 | 90001863 | SIN FONDOS | $100.000.000 | Impago |
| 25/09/2025 | 90001884 | SIN FONDOS | $1.175.056 | Impago |
| 23/09/2025 | 90001814 | SIN FONDOS | $150.000.000 | Impago |
| 19/09/2025 | 90001813 | SIN FONDOS | $150.000.000 | Impago |
| 18/09/2025 | 90001879 | SIN FONDOS | $18.108.068 | Impago |
| 17/09/2025 | 90001578 | SIN FONDOS | $966.253 | Impago |
| 16/09/2025 | 90001890 | SIN FONDOS | $73.091.898 | Impago |
| 16/09/2025 | 90001513 | SIN FONDOS | $58.442.000 | Impago |
| 16/09/2025 | 90001793 | SIN FONDOS | $200.000.000 | Impago |
| 16/09/2025 | 90001812 | SIN FONDOS | $150.000.000 | Impago |
| 10/09/2025 | 90001861 | SIN FONDOS | $5.820.008 | Impago |
| 09/09/2025 | 90001683 | SIN FONDOS | $50.150.458 | Impago |
| 09/09/2025 | 90001795 | SIN FONDOS | $250.000.000 | Impago |
| 09/09/2025 | 90001848 | SIN FONDOS | $104.622.226 | Impago |
| 08/09/2025 | 90001816 | SIN FONDOS | $45.904.668 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.