Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715425803 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
298 cheques impagos (BCRA)
8 entidades BCRA
PICKYTOYS registra 298 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $2.17 mil M — de los cuales 298 permanecen impagos por $2.17 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 7476926 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $317.8 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $125.9 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $89.0 M | 4 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $71.8 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $65.2 M | 4 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $10.8 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $5.7 M | 3 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $93 mil | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.325.712 |
| Impago |
| 16/12/2025 | 7476928 | SIN FONDOS | $1.325.712 | Impago |
| 18/11/2025 | 7476929 | SIN FONDOS | $1.325.712 | Impago |
| 04/11/2025 | 12217382 | SIN FONDOS | $2.800.000 | Impago |
| 21/10/2025 | 12217378 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Impago |
| 17/10/2025 | 12217374 | SIN FONDOS | $2.300.000 | Impago |
| 16/10/2025 | 7476930 | SIN FONDOS | $1.325.712 | Impago |
| 16/10/2025 | 7597528 | SIN FONDOS | $1.514.246 | Impago |
| 14/10/2025 | 7597527 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 02/10/2025 | 7060081 | SIN FONDOS | $2.600.000 | Impago |
| 02/10/2025 | 7597519 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 02/10/2025 | 7597523 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 01/10/2025 | 7345561 | SIN FONDOS | $185.000 | Impago |
| 30/09/2025 | 7345526 | SIN FONDOS | $632.515 | Impago |
| 30/09/2025 | 7597520 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 30/09/2025 | 7597521 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 30/09/2025 | 7597524 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 30/09/2025 | 7597525 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 30/09/2025 | 11135979 | SIN FONDOS | $2.597.299 | Impago |
| 30/09/2025 | 12217319 | SIN FONDOS | $8.500.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.