Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715656678 · SRL · Buenos Aires · activa
1 entidad BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 28/11/2019 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | INFORMATICA; | $146.967 |
| 11/9/2019 | 651 - Ente Nacional Regulador del Gas | INFORMATICA; | $489.890 |
| 2/5/2019 | 375 - Gendarmeria Nacional | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES;ELECTRICIDAD Y TELEFONIA;ELEMENTO | $398.818 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $2.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.