Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715702408 · SRL · Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $45.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $39.3 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $23.4 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $6.8 M | 1 | |
| REBA COMPAÑIA FINANCIERA S.A. | $1.0 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |