Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715750682 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
3 entidades BCRA
NUEVO BASAMENTO registra 6 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $18.0 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 309 | SIN FONDOS | $3.500.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO PATAGONIA S.A. | $31.3 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $23.4 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $7.3 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
| 26/06/2025 | 363 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Pagado |
| 24/06/2025 | 357 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Pagado |
| 17/06/2025 | 356 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 11/06/2025 | 354 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 10/06/2025 | 352 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.