Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715761501 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $307.5 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $183.4 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $113.2 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $87.1 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $48.8 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |