Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715770993 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
1 cheque impago (BCRA)
0 entidades BCRA
PEDJOR TRADING S.A. registra 28 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $88.3 M — de los cuales 1 permanecen impagos por $466.7 mil.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2025 | 609 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| SIN FONDOS |
| $3.500.000 |
| Pagado |
| 29/08/2025 | 593 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Pagado |
| 28/08/2025 | 603 | SIN FONDOS | $3.210.000 | Pagado |
| 28/08/2025 | 604 | SIN FONDOS | $3.210.000 | Pagado |
| 22/08/2025 | 592 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Pagado |
| 21/08/2025 | 578 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 19/08/2025 | 607 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Pagado |
| 18/08/2025 | 591 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Pagado |
| 14/08/2025 | 577 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 13/08/2025 | 602 | SIN FONDOS | $3.210.000 | Pagado |
| 08/08/2025 | 590 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Pagado |
| 07/08/2025 | 576 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 06/08/2025 | 601 | SIN FONDOS | $3.210.000 | Pagado |
| 31/07/2025 | 575 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 24/07/2025 | 574 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 17/07/2025 | 573 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 10/07/2025 | 572 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 03/07/2025 | 571 | SIN FONDOS | $1.875.000 | Pagado |
| 24/06/2025 | 565 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Pagado |
| 19/06/2025 | 564 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.