Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715774387 · COOPERATIVA · Buenos Aires · activa
1 entidad BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 25/11/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $3.525.000 |
| 10/7/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $3.939.000 |
| 9/7/2019 | 311 - Ministerio de Salud y Desarrollo Social | MANT. REPARACION Y LIMPIEZA; | $3.525.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $199 mil | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.