Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30715955861 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
8 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $277.3 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $227.8 M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $77.1 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $42.8 M | 1 | |
| TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. | $8.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $7.3 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $145 mil | 2 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $116 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 2 por $145 mil (0.02% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.