Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716005700 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
90 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
CENTER CLOR registra 90 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $4.3 M — de los cuales 90 permanecen impagos por $4.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2022 | 29543516 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $742 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $66.200 |
| Impago |
| 25/07/2022 | 29543492 | SIN FONDOS | $40.570 | Impago |
| 11/07/2022 | 29543479 | SIN FONDOS | $44.250 | Impago |
| 27/06/2022 | 29543409 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 24/06/2022 | 29543408 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 23/06/2022 | 29543407 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 22/06/2022 | 29543404 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 22/06/2022 | 29543405 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 22/06/2022 | 29543406 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 21/06/2022 | 29543403 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 16/06/2022 | 29543402 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 15/06/2022 | 29543401 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 14/06/2022 | 29543400 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 13/06/2022 | 29543399 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 10/06/2022 | 29543398 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 09/06/2022 | 29543397 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 08/06/2022 | 29543396 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 07/06/2022 | 29543395 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 24/05/2022 | 29543248 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
| 23/05/2022 | 29543247 | SIN FONDOS | $50.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.