Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716037238 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
39 cheques impagos (BCRA)
3 entidades BCRA
LOGIN FOOD registra 68 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.47 mil M — de los cuales 39 permanecen impagos por $735.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | 9944 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $555.8 M | 3 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $38.9 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $1.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.500.000 |
| Impago |
| 21/04/2026 | 9924 | SIN FONDOS | $5.546.254 | Pagado |
| 21/04/2026 | 9932 | SIN FONDOS | $7.867.875 | Pagado |
| 21/04/2026 | 9933 | SIN FONDOS | $1.361.872 | Pagado |
| 05/03/2026 | 9909 | SIN FONDOS | $41.000.000 | Pagado |
| 12/02/2026 | 9899 | SIN FONDOS | $4.685.070 | Impago |
| 11/02/2026 | 9910 | SIN FONDOS | $42.000.000 | Impago |
| 02/12/2025 | 10460 | SIN FONDOS | $4.575.526 | Impago |
| 01/12/2025 | 10755 | SIN FONDOS | $11.064.858 | Impago |
| 28/11/2025 | 9818 | SIN FONDOS | $3.566.800 | Impago |
| 11/11/2025 | 10283 | SIN FONDOS | $2.306.462 | Impago |
| 10/11/2025 | 9873 | SIN FONDOS | $1.559.592 | Pagado |
| 10/11/2025 | 9878 | SIN FONDOS | $1.559.592 | Impago |
| 10/11/2025 | 10854 | SIN FONDOS | $58.724.979 | Impago |
| 03/11/2025 | 9874 | SIN FONDOS | $1.559.592 | Pagado |
| 28/10/2025 | 9877 | SIN FONDOS | $1.559.592 | Impago |
| 28/10/2025 | 10459 | SIN FONDOS | $4.575.526 | Impago |
| 28/10/2025 | 10646 | SIN FONDOS | $59.343.606 | Impago |
| 27/10/2025 | 10754 | SIN FONDOS | $11.064.858 | Impago |
| 24/10/2025 | 9854 | SIN FONDOS | $1.301.863 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.