Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716044781 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
22 cheques impagos (BCRA)
COMPAÑIA RURAL no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
COMPAÑIA RURAL registra 22 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $52.1 M — de los cuales 22 permanecen impagos por $52.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2024 | 1436159 | SIN FONDOS |
| $2.000.000 |
| Impago |
| 31/01/2024 | 1436161 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 30/01/2024 | 1436160 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 29/01/2024 | 1433942 | SIN FONDOS | $5.211.599 | Impago |
| 15/01/2024 | 1433940 | SIN FONDOS | $6.620.400 | Impago |
| 11/01/2024 | 1436166 | SIN FONDOS | $1.704.673 | Impago |
| 10/01/2024 | 1433916 | SIN FONDOS | $7.672.400 | Impago |
| 28/12/2023 | 1436182 | SIN FONDOS | $805.000 | Impago |
| 27/12/2023 | 1433955 | SIN FONDOS | $1.512.320 | Impago |
| 27/12/2023 | 1436183 | SIN FONDOS | $805.000 | Impago |
| 20/12/2023 | 1436137 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 19/12/2023 | 1433954 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 18/12/2023 | 1436173 | SIN FONDOS | $1.170.125 | Impago |
| 12/12/2023 | 1433953 | SIN FONDOS | $1.450.000 | Impago |
| 12/12/2023 | 1436165 | SIN FONDOS | $1.650.000 | Impago |
| 12/12/2023 | 1436177 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 11/12/2023 | 1436156 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 14/11/2023 | 1436175 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 14/11/2023 | 1436180 | SIN FONDOS | $805.000 | Impago |
| 13/11/2023 | 1436152 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.