Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716083302 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
69 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
AGROPECUARIA SURMAX registra 72 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $322.7 M — de los cuales 69 permanecen impagos por $314.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 1656 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $551.7 M | 2 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $351.4 M | 2 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $158.0 M | 2 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $28.5 M | 4 | |
| GARANTIZAR SGR | $20.1 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $117 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $28.5 M (2.57% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $4.604.167 |
| Impago |
| 17/12/2025 | 1676 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 17/12/2025 | 1740 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 16/12/2025 | 1677 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 11/12/2025 | 1678 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 1679 | SIN FONDOS | $2.800.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 1685 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 10/12/2025 | 1739 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 05/12/2025 | 1738 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 03/12/2025 | 1686 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 03/12/2025 | 1737 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 02/12/2025 | 1691 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 01/12/2025 | 1596 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 01/12/2025 | 1655 | SIN FONDOS | $4.604.167 | Impago |
| 28/11/2025 | 1732 | SIN FONDOS | $5.500.000 | Impago |
| 27/11/2025 | 1692 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 27/11/2025 | 1743 | SIN FONDOS | $7.500.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 1687 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 1695 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 26/11/2025 | 1736 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.