Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716105713 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
39 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
DISFANOR registra 46 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $25.4 M — de los cuales 39 permanecen impagos por $21.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 4 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $8.5 M | 3 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $160 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $780.000 |
| Impago |
| 30/03/2026 | 3 | SIN FONDOS | $780.000 | Impago |
| 18/03/2026 | 12029166 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 16/03/2026 | 12029161 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 11/03/2026 | 12029160 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 12029159 | SIN FONDOS | $212.000 | Impago |
| 19/02/2026 | 12029156 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 13/02/2026 | 12029148 | SIN FONDOS | $631.000 | Impago |
| 13/02/2026 | 12029149 | SIN FONDOS | $631.000 | Impago |
| 13/02/2026 | 12029150 | SIN FONDOS | $631.000 | Impago |
| 13/02/2026 | 12029151 | SIN FONDOS | $631.000 | Impago |
| 12/02/2026 | 12029157 | SIN FONDOS | $212.000 | Impago |
| 11/02/2026 | 12029155 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 06/02/2026 | 12029154 | SIN FONDOS | $430.000 | Impago |
| 06/02/2026 | 12029162 | SIN FONDOS | $450.000 | Impago |
| 04/02/2026 | 12029145 | SIN FONDOS | $165.000 | Impago |
| 21/01/2026 | 12029140 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 21/01/2026 | 12029144 | SIN FONDOS | $165.000 | Impago |
| 20/01/2026 | 12029142 | SIN FONDOS | $380.000 | Impago |
| 20/01/2026 | 12029153 | SIN FONDOS | $430.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.