Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716142449 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
10 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $3.3 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $2.9 mil M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $2.0 mil M | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.2 mil M | 1 | |
| BANCO DE VALORES S.A. | $968.6 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $609.7 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $320.5 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $261.5 M | 1 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $128.7 M | 1 | |
| BANCO INDUSTRIAL S.A. | $13.1 M | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.