Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716217155 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
24 cheques impagos (BCRA)
SUDEN no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
SUDEN registra 24 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $667.9 mil — de los cuales 24 permanecen impagos por $667.9 mil.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2022 | 23887945 | SIN FONDOS |
| $59.665 |
| Impago |
| 20/01/2022 | 23887944 | SIN FONDOS | $59.665 | Impago |
| 22/12/2021 | 23887943 | SIN FONDOS | $59.665 | Impago |
| 25/11/2021 | 23887942 | SIN FONDOS | $59.665 | Impago |
| 22/10/2021 | 23887941 | SIN FONDOS | $59.665 | Impago |
| 20/10/2021 | 23887854 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 27/09/2021 | 23887850 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 24/09/2021 | 23887940 | SIN FONDOS | $59.665 | Impago |
| 01/09/2021 | 26069795 | SIN FONDOS | $21.000 | Impago |
| 26/08/2021 | 24963092 | SIN FONDOS | $15.992 | Impago |
| 20/08/2021 | 24963150 | SIN FONDOS | $14.750 | Impago |
| 19/08/2021 | 24963123 | SIN FONDOS | $32.000 | Impago |
| 19/08/2021 | 26069758 | SIN FONDOS | $5.128 | Impago |
| 18/08/2021 | 24963093 | SIN FONDOS | $8.662 | Impago |
| 18/08/2021 | 26069784 | SIN FONDOS | $20.000 | Impago |
| 17/08/2021 | 23887849 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 13/08/2021 | 26069759 | SIN FONDOS | $12.385 | Impago |
| 11/08/2021 | 24277028 | SIN FONDOS | $37.892 | Impago |
| 10/08/2021 | 24963112 | SIN FONDOS | $21.656 | Impago |
| 06/08/2021 | 24963071 | SIN FONDOS | $14.277 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.