Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716224097 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
27 cheques impagos (BCRA)
8 entidades BCRA
ADDITIVE registra 124 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $713.7 M — de los cuales 27 permanecen impagos por $117.0 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 90003277 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $373.9 M | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $307.2 M | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $215.3 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $119.7 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $85.2 M | 1 | |
| INSIGHT GROUP SA | $43.8 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $40.5 M | 1 | |
| ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. | $6.8 M | 2 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.694.480 |
| Impago |
| 28/05/2026 | 90003392 | SIN FONDOS | $6.502.838 | Impago |
| 26/05/2026 | 819341 | SIN FONDOS | $1.291.028 | Impago |
| 26/05/2026 | 819440 | SIN FONDOS | $1.291.028 | Impago |
| 26/05/2026 | 90003317 | SIN FONDOS | $3.918.552 | Impago |
| 26/05/2026 | 90003391 | SIN FONDOS | $6.502.838 | Impago |
| 21/05/2026 | 818738 | SIN FONDOS | $3.333.333 | Impago |
| 21/05/2026 | 818787 | SIN FONDOS | $16.200.381 | Impago |
| 21/05/2026 | 90003276 | SIN FONDOS | $1.694.480 | Impago |
| 20/05/2026 | 819376 | SIN FONDOS | $2.926.076 | Impago |
| 20/05/2026 | 90003316 | SIN FONDOS | $3.918.552 | Impago |
| 19/05/2026 | 819375 | SIN FONDOS | $2.926.076 | Impago |
| 19/05/2026 | 90003390 | SIN FONDOS | $6.502.838 | Impago |
| 12/05/2026 | 818786 | SIN FONDOS | $16.200.381 | Impago |
| 08/05/2026 | 90003314 | SIN FONDOS | $3.918.552 | Impago |
| 07/05/2026 | 819349 | SIN FONDOS | $2.199.689 | Impago |
| 05/05/2026 | 90003387 | SIN FONDOS | $6.502.838 | Impago |
| 30/04/2026 | 818774 | SIN FONDOS | $16.200.381 | Pagado |
| 27/04/2026 | 819437 | SIN FONDOS | $1.291.028 | Pagado |
| 23/04/2026 | 819403 | SIN FONDOS | $4.500.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.