Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716227924 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
47 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
CARTUN registra 47 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $2.3 M — de los cuales 47 permanecen impagos por $2.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 680000 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $350.000 |
| Impago |
| 11/04/2024 | 90000629 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 04/04/2024 | 683139 | SIN FONDOS | $140.000 | Impago |
| 04/04/2024 | 90000874 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 04/04/2024 | 90000880 | SIN FONDOS | $19.000 | Impago |
| 16/06/2022 | 1447 | SIN FONDOS | $25.000 | Impago |
| 16/06/2022 | 1463 | SIN FONDOS | $10.000 | Impago |
| 09/06/2022 | 1448 | SIN FONDOS | $25.000 | Impago |
| 09/06/2022 | 1453 | SIN FONDOS | $25.000 | Impago |
| 09/06/2022 | 1455 | SIN FONDOS | $25.000 | Impago |
| 08/06/2022 | 1401 | SIN FONDOS | $20.000 | Impago |
| 02/06/2022 | 1340 | SIN FONDOS | $21.000 | Impago |
| 02/06/2022 | 1454 | SIN FONDOS | $20.000 | Impago |
| 30/05/2022 | 1337 | SIN FONDOS | $15.186 | Impago |
| 27/05/2022 | 1312 | SIN FONDOS | $40.000 | Impago |
| 27/05/2022 | 1313 | SIN FONDOS | $40.000 | Impago |
| 27/05/2022 | 1314 | SIN FONDOS | $48.207 | Impago |
| 27/05/2022 | 1336 | SIN FONDOS | $4.365 | Impago |
| 27/05/2022 | 1427 | SIN FONDOS | $31.516 | Impago |
| 20/05/2022 | 1075 | SIN FONDOS | $30.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.