Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716303930 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
67 cheques impagos (BCRA)
4 entidades BCRA
BAGUNZA registra 131 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $242.7 M — de los cuales 67 permanecen impagos por $118.2 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | 90001182 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO MACRO S.A. | $74.6 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $6.4 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.6 M | 1 | |
| POTENCIAR SGR | $335 mil | 2 |
Nota: existe deuda residual en situación 2 por $335 mil (0.40% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $1.000.000 |
| Pagado |
| 18/06/2025 | 90001161 | SIN FONDOS | $1.846.796 | Impago |
| 09/06/2025 | 90000325 | SIN FONDOS | $3.128.096 | Impago |
| 09/06/2025 | 90000806 | SIN FONDOS | $313.749 | Pagado |
| 06/06/2025 | 90000401 | SIN FONDOS | $4.703.087 | Pagado |
| 06/06/2025 | 90000793 | SIN FONDOS | $3.763.882 | Pagado |
| 06/06/2025 | 90000919 | SIN FONDOS | $847.000 | Pagado |
| 06/06/2025 | 90000928 | SIN FONDOS | $484.000 | Impago |
| 03/06/2025 | 90001120 | SIN FONDOS | $6.950.951 | Impago |
| 02/06/2025 | 90001158 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 02/06/2025 | 90001212 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 29/05/2025 | 90001114 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 29/05/2025 | 90001175 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Pagado |
| 27/05/2025 | 90001181 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 27/05/2025 | 90001198 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Pagado |
| 27/05/2025 | 90001211 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 26/05/2025 | 90001180 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Pagado |
| 23/05/2025 | 90001166 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 22/05/2025 | 90001111 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 22/05/2025 | 90001154 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.