Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716348691 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
1 entidad BCRA
| Fecha | Organismo | Rubro | Monto |
|---|---|---|---|
| 15/12/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | EQUIPOS; | $79.889 |
| 8/12/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ARTICULOS DEL HOGAR;EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES; | $39.889 |
| 20/11/2019 | 105 - Comisión Nacional de Energía Atómica | QUIMICOS; | $49.960 |
| 4/11/2019 | 374 - Estado Mayor General del Ejercito | ALIMENTOS; | $122.720 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $364 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.