Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716424320 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
67 cheques impagos (BCRA)
URBAN PASSENGERS no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
URBAN PASSENGERS registra 67 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.5 M — de los cuales 67 permanecen impagos por $1.5 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | 24128665 | SIN FONDOS |
| $31.000 |
| Impago |
| 21/10/2021 | 24128648 | SIN FONDOS | $19.000 | Impago |
| 20/10/2021 | 24128646 | SIN FONDOS | $24.000 | Impago |
| 15/10/2021 | 24128639 | SIN FONDOS | $21.000 | Impago |
| 15/10/2021 | 24128672 | SIN FONDOS | $31.250 | Impago |
| 14/10/2021 | 24128649 | SIN FONDOS | $20.500 | Impago |
| 14/10/2021 | 24128667 | SIN FONDOS | $38.000 | Impago |
| 14/10/2021 | 24128670 | SIN FONDOS | $31.250 | Impago |
| 12/10/2021 | 24128652 | SIN FONDOS | $17.000 | Impago |
| 12/10/2021 | 24128659 | SIN FONDOS | $17.000 | Impago |
| 05/10/2021 | 24128621 | SIN FONDOS | $25.000 | Impago |
| 05/10/2021 | 24128627 | SIN FONDOS | $18.000 | Impago |
| 04/10/2021 | 24128623 | SIN FONDOS | $25.000 | Impago |
| 01/10/2021 | 24128654 | SIN FONDOS | $22.500 | Impago |
| 01/10/2021 | 24128657 | SIN FONDOS | $21.000 | Impago |
| 01/10/2021 | 24128668 | SIN FONDOS | $38.000 | Impago |
| 01/10/2021 | 24128669 | SIN FONDOS | $20.000 | Impago |
| 30/09/2021 | 24128594 | SIN FONDOS | $19.000 | Impago |
| 30/09/2021 | 24128674 | SIN FONDOS | $32.500 | Impago |
| 29/09/2021 | 24128673 | SIN FONDOS | $31.250 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.