Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716435217 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
10 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
LA FRAMEÑA registra 15 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $4.5 M — de los cuales 10 permanecen impagos por $1.5 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2023 | 94195701 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $65 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $352.000 |
| Pagado |
| 03/02/2023 | 82489578 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 02/02/2023 | 82489601 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 01/02/2023 | 82489559 | SIN FONDOS | $233.333 | Impago |
| 01/02/2023 | 82489569 | SIN FONDOS | $771.093 | Pagado |
| 31/01/2023 | 82489560 | SIN FONDOS | $233.333 | Impago |
| 27/01/2023 | 82489600 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 23/01/2023 | 82489568 | SIN FONDOS | $769.000 | Pagado |
| 19/01/2023 | 94195699 | SIN FONDOS | $352.000 | Pagado |
| 18/01/2023 | 82489553 | SIN FONDOS | $70.200 | Impago |
| 18/01/2023 | 82489599 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 17/01/2023 | 82489577 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 12/01/2023 | 82489582 | SIN FONDOS | $56.121 | Impago |
| 11/01/2023 | 82489567 | SIN FONDOS | $769.000 | Pagado |
| 11/01/2023 | 94195714 | SIN FONDOS | $233.333 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.