Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716465469 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
25 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
ESTANCIA LA LINDA registra 25 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $7.1 M — de los cuales 25 permanecen impagos por $7.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2022 | 21700095 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $272 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $175.000 |
| Impago |
| 18/01/2022 | 28900083 | SIN FONDOS | $133.000 | Impago |
| 07/01/2022 | 26200094 | SIN FONDOS | $170.000 | Impago |
| 29/12/2021 | 23600093 | SIN FONDOS | $190.000 | Impago |
| 27/12/2021 | 27500096 | SIN FONDOS | $249.800 | Impago |
| 21/12/2021 | 21000076 | SIN FONDOS | $249.990 | Impago |
| 16/12/2021 | 26500075 | SIN FONDOS | $407.600 | Impago |
| 15/12/2021 | 22800070 | SIN FONDOS | $488.200 | Impago |
| 15/12/2021 | 28600061 | SIN FONDOS | $248.200 | Impago |
| 14/12/2021 | 21200069 | SIN FONDOS | $479.700 | Impago |
| 14/12/2021 | 27000088 | SIN FONDOS | $249.800 | Impago |
| 10/12/2021 | 22000097 | SIN FONDOS | $442.500 | Impago |
| 10/12/2021 | 23500067 | SIN FONDOS | $458.250 | Impago |
| 09/12/2021 | 21800091 | SIN FONDOS | $190.000 | Impago |
| 09/12/2021 | 27700066 | SIN FONDOS | $456.900 | Impago |
| 07/12/2021 | 21900065 | SIN FONDOS | $451.500 | Impago |
| 07/12/2021 | 27900056 | SIN FONDOS | $249.990 | Impago |
| 07/12/2021 | 27900092 | SIN FONDOS | $190.000 | Impago |
| 03/12/2021 | 24200090 | SIN FONDOS | $190.000 | Impago |
| 30/11/2021 | 24100064 | SIN FONDOS | $249.800 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.