Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716541505 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
58 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
THANKE ESTUDIO registra 58 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $11.4 M — de los cuales 58 permanecen impagos por $11.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2023 | 90000211 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $504 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $94.215 |
| Impago |
| 19/12/2023 | 90000210 | SIN FONDOS | $49.713 | Impago |
| 11/12/2023 | 90000208 | SIN FONDOS | $322.500 | Impago |
| 07/12/2023 | 90000206 | SIN FONDOS | $413.000 | Impago |
| 07/12/2023 | 90000207 | SIN FONDOS | $413.000 | Impago |
| 15/11/2023 | 90000203 | SIN FONDOS | $328.000 | Impago |
| 28/07/2023 | 1685528 | SIN FONDOS | $133.400 | Impago |
| 26/06/2023 | 1685533 | SIN FONDOS | $170.000 | Impago |
| 29/05/2023 | 90000190 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 17/05/2023 | 90000189 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 16/05/2023 | 90000181 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 03/05/2023 | 1685519 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 03/05/2023 | 90000182 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 03/05/2023 | 90000191 | SIN FONDOS | $150.000 | Impago |
| 11/04/2023 | 1679588 | SIN FONDOS | $300.000 | Impago |
| 11/04/2023 | 90000180 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 16/03/2023 | 1685518 | SIN FONDOS | $120.000 | Impago |
| 16/03/2023 | 90000177 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 16/03/2023 | 90000184 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 15/03/2023 | 90000188 | SIN FONDOS | $120.877 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.