Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716565412 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
28 cheques impagos (BCRA)
MOILU no figura en la Central de Deudores del BCRA. No tiene financiaciones registradas con bancos del sistema financiero argentino.
Fuente: API oficial del Banco Central de la República Argentina.
MOILU registra 28 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.8 M — de los cuales 28 permanecen impagos por $1.8 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 470 | SIN FONDOS |
| $114.800 |
| Impago |
| 05/05/2023 | 474 | SIN FONDOS | $115.000 | Impago |
| 21/04/2023 | 475 | SIN FONDOS | $115.000 | Impago |
| 03/04/2023 | 468 | SIN FONDOS | $40.000 | Impago |
| 30/03/2023 | 458 | SIN FONDOS | $40.100 | Impago |
| 28/03/2023 | 464 | SIN FONDOS | $60.000 | Impago |
| 23/03/2023 | 457 | SIN FONDOS | $40.000 | Impago |
| 21/03/2023 | 472 | SIN FONDOS | $16.000 | Impago |
| 15/03/2023 | 462 | SIN FONDOS | $60.000 | Impago |
| 10/03/2023 | 467 | SIN FONDOS | $40.000 | Impago |
| 09/03/2023 | 473 | SIN FONDOS | $172.616 | Impago |
| 07/03/2023 | 469 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 06/03/2023 | 463 | SIN FONDOS | $60.000 | Impago |
| 06/03/2023 | 466 | SIN FONDOS | $22.600 | Impago |
| 02/03/2023 | 437 | SIN FONDOS | $67.373 | Impago |
| 10/01/2023 | 451 | SIN FONDOS | $26.200 | Impago |
| 03/01/2023 | 435 | SIN FONDOS | $70.000 | Impago |
| 30/12/2022 | 449 | SIN FONDOS | $29.800 | Impago |
| 30/12/2022 | 450 | SIN FONDOS | $66.656 | Impago |
| 21/12/2022 | 438 | SIN FONDOS | $95.763 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.