Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716616297 · SAS · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
297 cheques impagos (BCRA)
10 entidades BCRA
AG BLOCK registra 307 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $2.49 mil M — de los cuales 297 permanecen impagos por $2.39 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 27400358 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $677.9 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $444.3 M | 4 | |
| FINTECH SGR | $209.6 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $177.4 M | 4 | |
| ARGENPYMES SGR | $94.0 M | 4 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $79.7 M | 5 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $77.6 M | 4 | |
| Argentina Ciudad S.G.R. | $29.9 M | 4 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $19.6 M | 4 | |
| TELEPEAJE S.A. | $80 mil | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $79.7 M (4.41% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $858.000 |
| Impago |
| 23/12/2025 | 6593351 | SIN FONDOS | $9.938.204 | Impago |
| 26/11/2025 | 19802575 | SIN FONDOS | $9.938.204 | Impago |
| 28/10/2025 | 14602574 | SIN FONDOS | $9.938.204 | Impago |
| 16/10/2025 | 19602534 | SIN FONDOS | $11.338.775 | Impago |
| 01/10/2025 | 18302573 | SIN FONDOS | $9.938.204 | Impago |
| 17/09/2025 | 14202533 | SIN FONDOS | $11.338.775 | Impago |
| 28/08/2025 | 17102572 | SIN FONDOS | $9.938.204 | Impago |
| 28/08/2025 | 21600365 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 28/08/2025 | 27200362 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 27/08/2025 | 109 | SIN FONDOS | $15.051 | Impago |
| 25/08/2025 | 24500368 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 25/08/2025 | 29000369 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 22700367 | SIN FONDOS | $4.000.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 26900364 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Impago |
| 20/08/2025 | 27200366 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 19/08/2025 | 18702532 | SIN FONDOS | $11.338.775 | Impago |
| 12/08/2025 | 16402511 | SIN FONDOS | $6.040.263 | Impago |
| 06/08/2025 | 9552152 | SIN FONDOS | $10.625.175 | Impago |
| 01/08/2025 | 9552150 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.