Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716762188 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $311.1 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $273.9 M | 1 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $260.8 M | 1 | |
| SCANIA CREDIT ARGENTINA S.A.U. | $211.0 M | 1 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $53.5 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $48.7 M | 1 |
| YPF S.A. | $33.1 M | 1 |