Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716794047 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
5 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $137.3 M | 1 | |
| BANCO MACRO S.A. | $105.5 M | 1 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $34.5 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $27.6 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $12.3 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 1 |