Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716847108 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
68 cheques impagos (BCRA)
13 entidades BCRA
GRUPO RC registra 110 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $449.6 M — de los cuales 68 permanecen impagos por $290.7 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 7921399 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES | $427.1 M | 4 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $271.5 M | 4 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $262.0 M | 4 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $230.4 M | 4 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $163.9 M | 5 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $95.9 M | 3 | |
| UNION SGR | $81.2 M | 4 | |
| MILLS SGR | $69.0 M | 4 | |
| Patagonia S.G.R. | $39.3 M | 4 | |
| Argentina Ciudad S.G.R. | $38.7 M | 4 | |
| BRUBANK S.A.U. | $28.8 M | 3 | |
| ARGENPYMES SGR | $18.2 M | 3 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $11.3 M | 3 |
Nota: existe deuda residual en situación 5 por $163.9 M (9.44% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $5.338.955 |
| Impago |
| 18/11/2025 | 8053572 | SIN FONDOS | $4.752.000 | Impago |
| 18/11/2025 | 13068248 | SIN FONDOS | $1.179.425 | Pagado |
| 17/11/2025 | 13068304 | SIN FONDOS | $937.050 | Impago |
| 12/11/2025 | 13068239 | SIN FONDOS | $1.423.756 | Impago |
| 11/11/2025 | 7921398 | SIN FONDOS | $5.000.000 | Impago |
| 11/11/2025 | 7921408 | SIN FONDOS | $7.602.527 | Impago |
| 11/11/2025 | 8053578 | SIN FONDOS | $5.500.000 | Impago |
| 11/11/2025 | 12330738 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 11/11/2025 | 13068227 | SIN FONDOS | $1.430.212 | Impago |
| 11/11/2025 | 13068235 | SIN FONDOS | $6.240.844 | Pagado |
| 11/11/2025 | 13068295 | SIN FONDOS | $2.360.600 | Impago |
| 11/11/2025 | 13068305 | SIN FONDOS | $1.034.450 | Pagado |
| 11/11/2025 | 2 | SIN FONDOS | $8.159.627 | Impago |
| 10/11/2025 | 7711084 | SIN FONDOS | $595.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 7711094 | SIN FONDOS | $6.000.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 7921382 | SIN FONDOS | $4.950.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 7921407 | SIN FONDOS | $7.500.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 7921411 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 10/11/2025 | 8053571 | SIN FONDOS | $4.752.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.