Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716870355 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
51 cheques impagos (BCRA)
5 entidades BCRA
GHAM DESARROLLOS registra 70 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $51.2 M — de los cuales 51 permanecen impagos por $37.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | 13200311 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $40.6 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $7.5 M | 1 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $4.9 M | 1 | |
| YPF S.A. | $1.6 M | 4 | |
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $1.3 M | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $1.6 M (2.88% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $680.000 |
| Impago |
| 07/04/2026 | 13300368 | SIN FONDOS | $650.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 13700388 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 14300383 | SIN FONDOS | $405.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 15100301 | SIN FONDOS | $523.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 16400300 | SIN FONDOS | $525.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 18100382 | SIN FONDOS | $405.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 10100389 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 10400407 | SIN FONDOS | $440.000 | Impago |
| 07/04/2026 | 10600312 | SIN FONDOS | $680.000 | Impago |
| 06/04/2026 | 17400381 | SIN FONDOS | $405.000 | Impago |
| 06/04/2026 | 19700310 | SIN FONDOS | $680.000 | Impago |
| 06/04/2026 | 19900405 | SIN FONDOS | $440.000 | Pagado |
| 01/04/2026 | 16700246 | SIN FONDOS | $1.783.636 | Impago |
| 01/04/2026 | 19900387 | SIN FONDOS | $463.661 | Impago |
| 31/03/2026 | 10400321 | SIN FONDOS | $485.000 | Pagado |
| 31/03/2026 | 10800297 | SIN FONDOS | $610.000 | Pagado |
| 31/03/2026 | 11000380 | SIN FONDOS | $405.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 11500401 | SIN FONDOS | $530.000 | Impago |
| 31/03/2026 | 14600404 | SIN FONDOS | $440.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.