Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716888890 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
227 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
BLOOD BLACK registra 227 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $93.6 M — de los cuales 227 permanecen impagos por $93.6 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2026 | 7375816 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $284.3 M | 5 | |
| ACINDAR PYMES SGR | $42.5 M | 4 | |
| BANCO MACRO S.A. | $35.1 M | 5 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $13.7 M | 4 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $10.6 M | 4 | |
| FONDO DE GARANTÍAS BUENOS AIRES SAPEM (FOGABA SAPEM) | $9.7 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $500.000 |
| Impago |
| 06/01/2026 | 7375817 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 05/01/2026 | 7498825 | SIN FONDOS | $273.261 | Impago |
| 02/01/2026 | 7498824 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 30/12/2025 | 7375818 | SIN FONDOS | $500.000 | Impago |
| 30/12/2025 | 7375819 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 30/12/2025 | 7375820 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 30/12/2025 | 7375821 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 30/12/2025 | 7498823 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 29/12/2025 | 7498820 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 29/12/2025 | 7498821 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 29/12/2025 | 7498822 | SIN FONDOS | $200.000 | Impago |
| 26/12/2025 | 7375822 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 26/12/2025 | 7375823 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 26/12/2025 | 7375824 | SIN FONDOS | $801.470 | Impago |
| 26/12/2025 | 7498819 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 23/12/2025 | 7498818 | SIN FONDOS | $100.000 | Impago |
| 18/12/2025 | 7398501 | SIN FONDOS | $800.000 | Impago |
| 18/12/2025 | 7398502 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 18/12/2025 | 7398503 | SIN FONDOS | $700.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.