Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716906449 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
159 cheques impagos (BCRA)
9 entidades BCRA
EMOOD registra 159 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $1.38 mil M — de los cuales 159 permanecen impagos por $1.38 mil M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 9082117 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $1.1 mil M | 3 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $468.5 M | 2 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $334.3 M | 2 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $52.1 M | 1 | |
| ARGENPYMES SGR | $34.0 M | 2 | |
| BANCO MACRO S.A. | $19.3 M | 3 | |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $14.8 M | 2 | |
| BANCO COLUMBIA S.A. | $463 mil | 4 | |
| BANCO PATAGONIA S.A. | $264 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $463 mil (0.02% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $9.442.544 |
| Impago |
| 15/05/2026 | 9082088 | SIN FONDOS | $7.155.966 | Impago |
| 13/05/2026 | 9082132 | SIN FONDOS | $4.478.345 | Impago |
| 11/05/2026 | 9082103 | SIN FONDOS | $4.353.078 | Impago |
| 11/05/2026 | 9082116 | SIN FONDOS | $9.442.544 | Impago |
| 05/05/2026 | 9082105 | SIN FONDOS | $4.760.171 | Impago |
| 29/04/2026 | 9082087 | SIN FONDOS | $32.937.045 | Impago |
| 24/04/2026 | 9082115 | SIN FONDOS | $9.442.544 | Impago |
| 22/04/2026 | 9082102 | SIN FONDOS | $4.353.078 | Impago |
| 22/04/2026 | 9082111 | SIN FONDOS | $5.997.974 | Impago |
| 22/04/2026 | 9082125 | SIN FONDOS | $6.219.350 | Impago |
| 16/04/2026 | 8750272 | SIN FONDOS | $21.296.852 | Impago |
| 16/04/2026 | 8750310 | SIN FONDOS | $23.999.391 | Impago |
| 16/04/2026 | 9082095 | SIN FONDOS | $7.380.844 | Impago |
| 15/04/2026 | 8750292 | SIN FONDOS | $7.875.000 | Impago |
| 15/04/2026 | 8750293 | SIN FONDOS | $4.345.040 | Impago |
| 15/04/2026 | 9082124 | SIN FONDOS | $6.219.350 | Impago |
| 14/04/2026 | 9082091 | SIN FONDOS | $5.074.368 | Impago |
| 14/04/2026 | 9082110 | SIN FONDOS | $5.997.974 | Impago |
| 10/04/2026 | 9082092 | SIN FONDOS | $4.672.926 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.