Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716911140 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $158.2 M | 1 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $60.9 M | 1 | |
| BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO | $4.3 M | 1 | |
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $1.5 M | 1 | |
| BANCO HIPOTECARIO S.A. | $434 mil | 1 | |
| BANCO DE LA NACION ARGENTINA | $65 mil | 1 | |
| BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES | $64 mil | 1 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.