Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716914190 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
70 cheques impagos (BCRA)
0 entidades BCRA
ACIANUA registra 70 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $36.0 M — de los cuales 70 permanecen impagos por $36.0 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 695626 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $4.399.600 |
| Impago |
| 03/01/2022 | 689894 | SIN FONDOS | $406.890 | Impago |
| 09/12/2021 | 689893 | SIN FONDOS | $406.890 | Impago |
| 03/12/2021 | 689892 | SIN FONDOS | $406.890 | Impago |
| 23/11/2021 | 689891 | SIN FONDOS | $406.890 | Impago |
| 17/11/2021 | 695600 | SIN FONDOS | $682.000 | Impago |
| 16/11/2021 | 695599 | SIN FONDOS | $940.000 | Impago |
| 15/11/2021 | 689924 | SIN FONDOS | $350.000 | Impago |
| 11/11/2021 | 695604 | SIN FONDOS | $783.722 | Impago |
| 10/11/2021 | 695603 | SIN FONDOS | $780.438 | Impago |
| 08/11/2021 | 689923 | SIN FONDOS | $400.000 | Impago |
| 08/11/2021 | 695615 | SIN FONDOS | $785.200 | Impago |
| 05/11/2021 | 695590 | SIN FONDOS | $425.000 | Impago |
| 04/11/2021 | 689886 | SIN FONDOS | $406.890 | Impago |
| 04/11/2021 | 695623 | SIN FONDOS | $225.000 | Impago |
| 03/11/2021 | 689889 | SIN FONDOS | $406.890 | Impago |
| 03/11/2021 | 695605 | SIN FONDOS | $785.200 | Impago |
| 02/11/2021 | 695595 | SIN FONDOS | $325.400 | Impago |
| 02/11/2021 | 695614 | SIN FONDOS | $783.722 | Impago |
| 01/11/2021 | 695594 | SIN FONDOS | $197.547 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.