Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716921588 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
1 entidad BCRA
PLEMEN registra 240 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $411.5 M — todos pagados.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1083 | SIN FONDOS | $7.000.000 |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $25.2 M | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| Pagado |
| 31/03/2026 | 1082 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Pagado |
| 27/03/2026 | 1115 | SIN FONDOS | $6.930.000 | Pagado |
| 26/03/2026 | 1081 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Pagado |
| 26/03/2026 | 1114 | SIN FONDOS | $6.930.000 | Pagado |
| 20/03/2026 | 1080 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Pagado |
| 17/03/2026 | 1113 | SIN FONDOS | $6.930.000 | Pagado |
| 16/03/2026 | 1079 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Pagado |
| 10/03/2026 | 1078 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Pagado |
| 10/03/2026 | 1112 | SIN FONDOS | $6.930.000 | Pagado |
| 06/03/2026 | 1111 | SIN FONDOS | $6.930.000 | Pagado |
| 04/03/2026 | 1077 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Pagado |
| 03/03/2026 | 1098 | SIN FONDOS | $605.000 | Pagado |
| 02/03/2026 | 1061 | SIN FONDOS | $930.000 | Pagado |
| 02/03/2026 | 1100 | SIN FONDOS | $7.000.000 | Pagado |
| 26/02/2026 | 964 | SIN FONDOS | $850.000 | Pagado |
| 26/02/2026 | 965 | SIN FONDOS | $850.000 | Pagado |
| 26/02/2026 | 966 | SIN FONDOS | $850.000 | Pagado |
| 26/02/2026 | 967 | SIN FONDOS | $850.000 | Pagado |
| 26/02/2026 | 1097 | SIN FONDOS | $805.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.