Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716926008 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
151 cheques impagos (BCRA)
2 entidades BCRA
GRUPO AVICOLA JCB registra 151 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $283.3 M — de los cuales 151 permanecen impagos por $283.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2023 | 96 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $32.9 M | 5 | |
| F.F PRIVADO YATASTO | $33 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $940.065 |
| Impago |
| 26/01/2023 | 65890321 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 26/01/2023 | 65890323 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 26/01/2023 | 65890324 | SIN FONDOS | $1.479.364 | Impago |
| 26/01/2023 | 65890325 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Impago |
| 26/01/2023 | 65890327 | SIN FONDOS | $1.900.000 | Impago |
| 26/01/2023 | 65890328 | SIN FONDOS | $1.653.457 | Impago |
| 26/01/2023 | 65890329 | SIN FONDOS | $1.400.000 | Impago |
| 26/01/2023 | 65890330 | SIN FONDOS | $948.390 | Impago |
| 24/01/2023 | 95 | SIN FONDOS | $941.000 | Impago |
| 20/01/2023 | 65810073 | SIN FONDOS | $3.520.871 | Impago |
| 20/01/2023 | 65810097 | SIN FONDOS | $2.165.625 | Impago |
| 20/01/2023 | 65890305 | SIN FONDOS | $1.316.794 | Impago |
| 20/01/2023 | 65890308 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Impago |
| 20/01/2023 | 65890309 | SIN FONDOS | $1.650.000 | Impago |
| 20/01/2023 | 65890310 | SIN FONDOS | $1.542.659 | Impago |
| 20/01/2023 | 65890311 | SIN FONDOS | $1.600.000 | Impago |
| 20/01/2023 | 65890317 | SIN FONDOS | $1.700.000 | Impago |
| 20/01/2023 | 65890318 | SIN FONDOS | $1.800.000 | Impago |
| 18/01/2023 | 65810071 | SIN FONDOS | $3.510.169 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.