Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716941147 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
70 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
PIQUE CORTO registra 70 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $219.3 M — de los cuales 70 permanecen impagos por $219.3 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2022 | 19300023 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO COMAFI SOCIEDAD ANONIMA | $92 mil | 5 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $3.000.000 |
| Impago |
| 28/09/2022 | 14800022 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 27/09/2022 | 17300020 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 27/09/2022 | 18600021 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 23/09/2022 | 15300069 | SIN FONDOS | $2.750.000 | Impago |
| 22/09/2022 | 14100019 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 20/09/2022 | 11700018 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 20/09/2022 | 12900017 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 20/09/2022 | 17400071 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 19/09/2022 | 16300016 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 16/09/2022 | 19100026 | SIN FONDOS | $1.000.000 | Impago |
| 15/09/2022 | 18800015 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 13/09/2022 | 10600014 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 13/09/2022 | 14800068 | SIN FONDOS | $2.750.000 | Impago |
| 01/09/2022 | 12300066 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 30/08/2022 | 11600067 | SIN FONDOS | $2.750.000 | Impago |
| 30/08/2022 | 16100065 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 29/08/2022 | 18400064 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 26/08/2022 | 10000063 | SIN FONDOS | $3.500.000 | Impago |
| 26/08/2022 | 11600053 | SIN FONDOS | $3.200.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.