Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716950316 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
15 cheques impagos (BCRA)
6 entidades BCRA
GAITANO PATAGONIA registra 26 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $135.5 M — de los cuales 15 permanecen impagos por $106.4 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 90000363 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $668.1 M | 2 | |
| BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN SOCIEDAD ANÓNIMA | $221.5 M | 3 | |
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $128.3 M | 2 | |
| GARANTIZAR SGR | $5.9 M | 4 | |
| ARGENPYMES SGR | $3.8 M | 3 | |
| BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. | $56 mil | 1 |
Nota: existe deuda residual en situación 4 por $5.9 M (0.57% del total). La calificación principal se calcula sobre la deuda materialmente significativa.
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $3.248.982 |
| Impago |
| 26/03/2026 | 90000464 | SIN FONDOS | $1.066.386 | Pagado |
| 26/03/2026 | 90000469 | SIN FONDOS | $1.139.075 | Pagado |
| 26/03/2026 | 90000474 | SIN FONDOS | $1.499.597 | Pagado |
| 17/03/2026 | 90000468 | SIN FONDOS | $1.139.075 | Pagado |
| 16/03/2026 | 90000338 | SIN FONDOS | $5.562.986 | Impago |
| 10/03/2026 | 90000395 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 03/03/2026 | 90000394 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 02/03/2026 | 90000362 | SIN FONDOS | $3.248.982 | Impago |
| 02/03/2026 | 90000473 | SIN FONDOS | $1.499.597 | Pagado |
| 24/02/2026 | 90000393 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 90000392 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 23/02/2026 | 90000451 | SIN FONDOS | $2.304.188 | Pagado |
| 23/02/2026 | 90000463 | SIN FONDOS | $1.066.386 | Pagado |
| 11/02/2026 | 90000298 | SIN FONDOS | $3.104.705 | Impago |
| 11/02/2026 | 90000309 | SIN FONDOS | $3.104.705 | Impago |
| 10/02/2026 | 90000391 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 06/02/2026 | 90000361 | SIN FONDOS | $3.248.982 | Pagado |
| 04/02/2026 | 90000429 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
| 29/01/2026 | 90000396 | SIN FONDOS | $10.000.000 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.