Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30716994623 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
6 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
ENOK registra 27 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $68.5 M — de los cuales 6 permanecen impagos por $17.1 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 46969356 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $5.3 M | 3 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $2.000.000 |
| Pagado |
| 06/01/2026 | 46969354 | SIN FONDOS | $2.100.000 | Pagado |
| 23/12/2025 | 46969348 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Impago |
| 15/12/2025 | 46969355 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 04/12/2025 | 46387602 | SIN FONDOS | $4.650.000 | Impago |
| 04/12/2025 | 46969353 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 03/12/2025 | 46969341 | SIN FONDOS | $971.743 | Pagado |
| 02/12/2025 | 46969347 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 01/12/2025 | 5 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 28/11/2025 | 4 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Impago |
| 27/11/2025 | 46387603 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 18/11/2025 | 46969346 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Pagado |
| 13/11/2025 | 46969345 | SIN FONDOS | $1.500.000 | Pagado |
| 11/11/2025 | 46969344 | SIN FONDOS | $2.500.000 | Pagado |
| 07/11/2025 | 46387604 | SIN FONDOS | $3.000.000 | Impago |
| 04/11/2025 | 3 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 30/10/2025 | 46387610 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Pagado |
| 23/10/2025 | 46387605 | SIN FONDOS | $2.000.000 | Pagado |
| 21/10/2025 | 46387609 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Pagado |
| 14/10/2025 | 46387608 | SIN FONDOS | $2.200.000 | Pagado |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.