Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717024164 · SA · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
26 cheques impagos (BCRA)
1 entidad BCRA
MINEOLA registra 26 cheques rechazados en la Central de Cheques del BCRA por un total de $9.9 M — de los cuales 26 permanecen impagos por $9.9 M.
| Fecha | Nº cheque | Causal | Monto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 821706 | SIN FONDOS |
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO BBVA ARGENTINA S.A. | $1.7 M | 4 |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| $913.790 |
| Impago |
| 26/09/2025 | 821704 | SIN FONDOS | $913.790 | Impago |
| 11/09/2025 | 824022 | SIN FONDOS | $120.150 | Impago |
| 28/08/2025 | 821703 | SIN FONDOS | $913.790 | Impago |
| 28/08/2025 | 824027 | SIN FONDOS | $472.008 | Impago |
| 25/07/2025 | 820250 | SIN FONDOS | $913.790 | Impago |
| 26/06/2025 | 820249 | SIN FONDOS | $913.790 | Impago |
| 19/06/2025 | 822619 | SIN FONDOS | $314.324 | Impago |
| 19/06/2025 | 823912 | SIN FONDOS | $294.519 | Impago |
| 19/06/2025 | 823939 | SIN FONDOS | $263.940 | Impago |
| 12/06/2025 | 823950 | SIN FONDOS | $239.206 | Impago |
| 12/06/2025 | 823955 | SIN FONDOS | $381.787 | Impago |
| 22/05/2025 | 820248 | SIN FONDOS | $913.790 | Impago |
| 22/05/2025 | 822577 | SIN FONDOS | $387.372 | Impago |
| 16/04/2025 | 821813 | SIN FONDOS | $369.694 | Impago |
| 16/04/2025 | 822498 | SIN FONDOS | $332.460 | Impago |
| 20/03/2025 | 821794 | SIN FONDOS | $354.004 | Impago |
| 20/03/2025 | 821797 | SIN FONDOS | $316.167 | Impago |
| 28/08/2023 | 807782 | SIN FONDOS | $55.055 | Impago |
| 28/08/2023 | 810407 | SIN FONDOS | $26.114 | Impago |
Fuente: Central de Cheques Rechazados del BCRA · API oficial · Ver ranking de empresas con más cheques rechazados.