Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
CUIT 30717063003 · SRL · Ciudad Autónoma de Buenos Aires · activa
7 entidades BCRA
| Entidad | Monto | Sit. | Flags |
|---|---|---|---|
| BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. | $444.5 M | 3 | |
| BANCO SUPERVIELLE S.A. | $256.9 M | 3 | |
| AMERICAN EXPRESS ARGENTINA S.A. | $43.3 M | 2 | |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. | $21.6 M | 2 | |
| FINTECH SGR | $20.6 M |
Fuente: Central de Deudores BCRA · API oficial · datos en miles de pesos · 24 períodos cargados.
| 2 |
| MERCADOLIBRE S.R.L. | $9.8 M | 1 |
| ARGENPYMES SGR | $9.3 M | 1 |